คำอธิบาย
คุณสมบัติโดดเด่นของรถแทรกเตอร์ YANMAR SOLIS26 กำลัง 26 แรงม้า
คุณสมบัติ
เครื่องยนต์ 3 สูบแรงดี พร้อมใช้งานทุกอุปกรณ์
ห้องโดยสาร ออกแบบเพื่อรองรับสรีระในการใช้งานเวลานาน
ข้อมูลจำเพาะรถแทรกเตอร์ ํYANMAR SOLIS26
ข้อมูลจำเพาะ | Yanmar Solis26 | |
---|---|---|
รายละเอียดรุ่น | Yanmar Solis26 | |
เครื่องยนต์ | ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์มิตซูบิชิ 3 สูบ |
กำลังแรงม้า (แรงม้า) | 26 | |
จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 3 | |
การดูดอากาศ | ธรรมชาติ | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1318 | |
รอบเครื่องยนต์กำหนด (รอบต่อนาที) | 2700 | |
กรองอากาศ | แบบแห้ง | |
การสตาร์ทขณะเครื่องยนต์เย็น | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร) | 76.3 @2700 | |
ไอเสีย | ตัวดูดไอเสียแบบดาวน์ดราฟท์ ใต้ฝากระโปรง | |
ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
คลัตช์ | ระบบคลัตช์เดี่ยว | |
จำนวนเกียร์ | 6 เกียร์เดินหน้า, 2 เกียร์ถอยหลัง | |
คานหน้า | ขับเคลื่อน 4 ล้อ | |
ระบบส่งกำลัง | แบบเฟืองเลื่อนขบ | |
ความเร็วในการเดินทาง | ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 15.58@2700 |
ความเร็วต่ำสุด (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) | 1.07@2700 | |
ระบบห้ามล้อ (เบรก) | ระบบเบรก | แบบจานหลายแผ่นแช่ในน้ำมัน |
ประเภทการทำงาน | แบบกลไก | |
เบรกสำหรับจอด | แบบอิสระ | |
ระบบล็อคเฟืองท้าย | ระบบล็อคเฟืองท้าย | อุปกรณ์มาตรฐาน, บังคับด้วยเท้า |
เพลาอำนวยกำลัง (พีทีโอ) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 540, 1000 |
ประเภทการทำงาน | แบบกลไก | |
ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยว | ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง |
ระบบไฟฟ้า | แบตเตอรี่ | 12V, 65Ah |
ประเภทการทำงาน | 12V, 42Amp | |
เบรกสำหรับจอด | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ระบบไฮดรอลิก | จุดต่อพ่วงอุปกรณ์แบบ 3 จุด | ประเภท 1 |
คานเสริม | โซ่สมอเรือ | |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | 600 กิโลกรัม | |
วงจรระบบไฮโดรลิคเสริม | 1DA/1SA | |
ก้านยก | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
อัตราการไหล (ลิตรต่อนาที) | 14 | |
สวิตช์นิรภัย | สวิตช์นิรภัยของชุดคลัตช์ | อุปกรณ์มาตรฐาน |
สวิตช์นิรภัยของชุดเพลาอำนวยกำลัง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
สวิตช์นิรภัยตำแหน่งเกียร์ว่าง | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
ความจุ (ลิตร)(+/-5%) โดยประมาณ | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 2.7 |
วงเลี้ยว | ไม่ใช้เบรกช่วย (เมตร) | 2.3 |
ล้อและยาง | ล้อหน้า | 6.00-12 |
ล้อหลัง | 8.30-20 | |
สัดส่วนและน้ำหนักตัวรถ (+/-5%) | น้ำหนักตัวรถ (กิโลกรัม) | 1020 |
ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง (มิลลิเมตร) | 1560 | |
ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 2725 | |
ความกว้างทั้งหมด (มิลลิเมตร) | 1030 | |
ความสูง (มิลลิเมตร) จากพื้นถึงโครงนิรภัย | 2153 | |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มิลลิเมตร) | 255 | |
ระยะขอบล้อหน้า (มิลลิเมตร) | 894 | |
ระยะขอบล้อหลัง (มิลลิเมตร) | 825 | |
อุปกรณ์มาตรฐาน | มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง | อุปกรณ์มาตรฐาน |
ตะขอลากจูงด้านหน้า | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
เหล็กถ่วงน้ำหนักหน้า-หลัง | เหล็กถ่วงน้ำหนักหน้า-15×2 | |
ชุดลากจูง | 1. ตัวพ่วงลากจูงรูปตัว U | |
2.คานลากจูงด้านหลัง (เผื่อเลือก) | ||
โครงนิรภัยป้องกันการพลิกคว่ำ (ROPS) | อุปกรณ์มาตรฐาน | |
อุปกรณ์เสริม | ล้อและยาง | ยางสำหรับสนามหญ้า: |
ล้อหน้า – 23×8.50-12 | ||
ล้อหลัง – 33×15.50-16.5 | ||
ล้อยางสำหรับงานเกษตร: | ||
ล้อหน้า – 7.14 | ||
ล้อหลัง – 8.3X20 |